Pagina 1 di 7
[Thread Ufficiale] 3DMark 11
Inviato: 8 dicembre 2010, 13:59
da delly
Thread Ufficiale Futuremark 3DMark 11
[youtube]VIDEO [/youtube] [youtube]VIDEO [/youtube]
3DMark11Patch 1.01: http://www.futuremark.com/download/3dma ... pdater.exe " onclick="window.open(this.href);return false;
Linee Guida per l'inserimento dei risultati:
Per postare i vostri risultati utilizzate questa entry (
N.B. non verranno presi in considerazioni result postati in modo diverso! )
PUNTEGGIO OTTENUTO | SCHEDA VIDEO USATA E FREQUENZE GPU/MEM | NUMERO DI SCHEDE | CPU USATA E FREQUENZA | SISTEMA OPERATIVO | DRIVER USATI | NICKNAME
questo il codice da usare:
Codice: Seleziona tutto
[url=INSERIRE INDIRIZZO DIRETTO IMMAGINE oppure link al VALIDATE][b][glow=black][size=100]PUNTEGGIO OTTENUTO[/size][/glow][/b][/url] [b]|[/b] [b][color=#000000]SCHEDA VIDEO USATA E FREQUENZE GPU/MEM[/color][/b] [b]|[/b] [b][color=#FF0000]NUMERO DI SCHEDE[/color][/b] [b]|[/b] [b][color=#FFBF00]CPU USATA E FREQUENZA[/color][/b] [b]|[/b] [b][color=#4000FF]SISTEMA OPERATIVO[/color][/b] [b]|[/b] [b][color=#00BF00]DRIVER USATI[/color][/b] [b]|[/b] [b][glow=red][size=100]NICKNAME[/size][/glow][/b]
Per uppare lo screen utilizzate il servizio HWLegend Shack!
Postare il link diretto all'immagine e non al thumb!
Lo screen deve includere GPU-Z e CPU-Z (aperto sia sui dettagli della CPU e sia su quelli delle RAM)
In alternativa allo screen potete inserire il link diretto al validate Futuremark
Re: [Thread Ufficiale] 3DMark 11
Inviato: 8 dicembre 2010, 14:03
da delly
Database Risultati Single GPU:
Entry:
E10858 | Nvidia GTX 480 @920/1840/1075 | 1 | Intel Core i7 980X@4600 Mhz | Win7 X64 | Forceware 265.90 beta | djlegend
E10524 | NVIDIA GTX 480 @875/1750/1050 | 1 | Intel Core i7 980X@4600 Mhz | Win7 X64 | Forceware 265.90 beta | delly
E7385 | NVIDIA GTX 460 @960/1920/1025 | 1 | Intel Core i7 980X@4600 Mhz | Win7 X64 | Forceware 265.90 beta | djlegend
E7238 | AMD HD6970 @880/1375 | 1 | Intel Core 2 Q9550@3825 Mhz | Win7 X64 | Catalyst 10.12a Hotfix RC3 | LurenZ87
Performance:
P7182 | Nvidia GTX 580 @970/1940/4408 | 1 | Intel Xeon X3440@4000 Mhz | Win7 X64 | Forceware 263.09 | Persa
P6827 | Nvidia GTX 480 @920/1840/1075 | 1 | Intel Core i7 980X@4600 Mhz | Win7 X64 | Forceware 265.90 beta | djlegend
P6542 | NVIDIA GTX 480 @875/1750/1050 | 1 | Intel Core i7 980X@4600 Mhz | Win7 X64 | Forceware 265.90 beta | delly
P6100 | Nvidia GTX 580 @772/1544/4008 | 1 | Intel Xeon X3440@4000 Mhz | Win7 X64 | Forceware 263.09 | Persa
P5145 | AMD HD6970 @880/1375 | 1 | Intel Core 2 Q9550@3825 Mhz | Win7 X64 | Catalyst 10.12a Hotfix RC3 | LurenZ87
P4458 | NVIDIA GTX 460 @960/1920/1025 | 1 | Intel Core i7 980X@4600 Mhz | Win7 X64 | Forceware 265.90 beta | djlegend
P3214 | AMD HD6850 @850/1150 | 1 | AMD Athlon II X4 620 @3120 MHz | Win7 X64 | Catalyst 10.12 | Slime
Extreme:
X2354 | Nvidia GTX 460 480 @920/1840/1075 | 1 | Intel Core i7 980X@4600 Mhz | Win7 X64 | Forceware 265.90 beta | djlegend
X2247 | NVIDIA GTX 480 @875/1750/1050 | 1 | Intel Core i7 980X@4600 Mhz | Win7 X64 | Forceware 265.90 beta | delly
X1444 | NVIDIA GTX 460 @960/1920/1025 | 1 | Intel Core i7 980X@4600 Mhz | Win7 X64 | Forceware 265.90 beta | djlegend
X1085 | AMD HD6970 @880/1375 | 1 | Intel Core 2 Q9550@3825 Mhz | Win7 X64 | Catalyst 10.12a Hotfix RC3 | LurenZ87
Re: [Thread Ufficiale] 3DMark 11
Inviato: 8 dicembre 2010, 14:05
da delly
Database Risultati Multi-GPU (SLi/CrossFire):
Entry:
E20425 | NVIDIA GTX 480 @875/1750/1075 | 3 | Intel Core i7 980X@4600 Mhz | Win7 X64 | Forceware 265.90 beta | delly
E16897 | NVIDIA GTX 480 @875/1750/1050 | 2 | Intel Core i7 980X@4600 Mhz | Win7 X64 | Forceware 265.90 beta | delly
E14913 | AMD HD6970 @950/1450 | 2 | Intel Core i7 980X@4600 Mhz | Win7 X64 | Catalyst 11.2 WHQL | djlegend
E9551 | ATI HD5970 @735/1010 | 1 | Intel Core i7 980X | Win7 X64 | Catalyst 10.10e beta | Rez
Performance:
P15076 | AMD HD6990 + HD6970 @950/1450 | 3 | Intel Core i7 2600K@ 5507 Mhz | Win7 X64 | Catalyst 11.5a Hotfix | delly
P15071 | NVIDIA GTX 480 @875/1750/1075 | 3 | Intel Core i7 980X@4600 Mhz | Win7 X64 | Forceware 265.90 beta | delly
P11498 | NVIDIA GTX 480 @880/1760/1038 | 2 | Intel Core i7 980X@4600 Mhz | Win7 X64 | Forceware 265.90 beta | delly
P11149 | AMD HD6990 @960/1480 | 2 | Intel Core i7 2600K@ 5507 Mhz | Win7 X64 | Catalyst 11.5a Hotfix | delly
P10445 | AMD HD6970 @950/1450 | 2 | Intel Core i7 980X@4600 Mhz | Win7 X64 | Catalyst 11.2 WHQL | djlegend
P6700 | ATI HD5970 @735/1010 | 1 | Intel Core i7 980X | Win7 X64 | Catalyst 10.10e beta | Rez
Extreme:
X5317 | NVIDIA GTX 480 @875/1750/1075 | 3 | Intel Core i7 980X@4600 Mhz | Win7 X64 | Forceware 265.90 beta | delly
X3730 | AMD HD6970 @950/1450 | 2 | Intel Core i7 980X@4600 Mhz | Win7 X64 | Catalyst 11.2 WHQL | djlegend
X3657 | NVIDIA GTX 480 @875/1750/1050 | 2 | Intel Core i7 980X@4600 Mhz | Win7 X64 | Forceware 265.90 beta | delly
X2502 | ATI HD5970 @735/1010 | 1 | Intel Core i7 980X | Win7 X64 | Catalyst 10.10e beta | Rez
Re: [Thread Ufficiale] 3DMark 11
Inviato: 8 dicembre 2010, 14:40
da djlegend
Ottimo!
Adesso testo la GTX 460!
Re: [Thread Ufficiale] 3DMark 11
Inviato: 8 dicembre 2010, 14:56
da delly
ho inserito il codice da utilizzare per l'inserimento dei risultati!
Re: [Thread Ufficiale] 3DMark 11
Inviato: 8 dicembre 2010, 15:34
da delly
con le NVIDIA sembrano esserci problemi se si è in SLi...
a quanto pare in attesa di nuovi Forceware fixati i 265.90 per le Quadro sembrano andare bene...
ovviamente per installarli sulle normali GeForce è necessario modificare oppure sostituire l'INF prima di lanciare il setup...
DOWNLOAD DRIVER 265.90 64bit
DOWNLOAD DRIVER 265.90 32bit
FILE .INF Modded
Re: [Thread Ufficiale] 3DMark 11
Inviato: 8 dicembre 2010, 21:30
da djlegend
Ecco la
singola GTX 460 !
Modalità Entry:
E7385 | Nvidia GTX 460 @960/1920/1025 | 1 | Intel Core i7 980X@4600 Mhz | Win7 X64 | Forceware 265.90 beta | djlegend
Modalità Performance:
P4458 | Nvidia GTX 460 @960/1920/1025 | 1 | Intel Core i7 980X@4600 Mhz | Win7 X64 | Forceware 265.90 beta | djlegend
Modalità Extreme:
X1444 | Nvidia GTX 460 @960/1920/1025 | 1 | Intel Core i7 980X@4600 Mhz | Win7 X64 | Forceware 265.90 beta | djlegend
Re: [Thread Ufficiale] 3DMark 11
Inviato: 9 dicembre 2010, 9:01
da delly
djlegend ha scritto: Ecco la
singola GTX 460 !
Re: [Thread Ufficiale] 3DMark 11
Inviato: 10 dicembre 2010, 13:50
da delly
inseriti i risultati in single e 2-way sli gtx480...
Re: [Thread Ufficiale] 3DMark 11
Inviato: 11 dicembre 2010, 19:46
da Persa
ecco il mio punteggio
P7182 | Nvidia GTX 580 @970/1940/4408 | 1 | Intel Xeon X3440@4000 Mhz | Win7 X64 | Forceware 263.09 | Persa