Lista schede video con specifiche tecniche.

Discussioni sulle VGA, caratteristiche tecniche e settaggi.

Moderatori: NoRage, LurenZ87

Rispondi
Avatar utente
okorop
OC Team
OC Team
Messaggi: 528
Iscritto il: 16 novembre 2010, 15:52
Ha ringraziato: 0
Sei stato  ringraziato: 0

Lista schede video con specifiche tecniche.

Messaggio da okorop »

La lista è stata copiata da una tabella fatta da me su un altro forum, siccome il codice del phbb è completamente diverso bisognerebbe rifarla tutta.....

Schede video Nvidia:

Immagine

[table=width:50%;border:1px solid #cccccc][tr=text-align:center][td=border:1px solid #cccccc]Scheda video[/td][td=border:1px solid #cccccc]Core clock[/td][td=border:1px solid #cccccc]memory clock[/td][td=border:1px solid #cccccc]tecnologia produttiva[/td][td=border:1px solid #cccccc]DX supportata[/td][/tr]
[tr=text-align:center][td=border:1px solid #cccccc]GTX580[/td][td=border:1px solid #cccccc]788MHz[/td][td=border:1px solid #cccccc]4008 MHz[/td][td=border:1px solid#cccccc]40nm[/td][td=border:1px solid #cccccc]Dx11[/td][/tr]
[tr=text-align:center][td=border:1px solid #cccccc]GTX 480[/td][td=border:1px solid #cccccc] 700 MHz [/td][td=border:1px solid #cccccc]3696 Mhz[/td][td=border:1px solid #cccccc]40nm[/td][td=border:1px solid #cccccc]dx11 [/td][/tr]
[tr=text-align:center][td=border:1px solid #cccccc]GTX 470 [/td][td=border:1px solid #cccccc]607 MHz[/td][td=border:1px solid #cccccc]3348 Mhz [/td][td=border:1px solid #cccccc]40nm [/td][td=border:1px solid #cccccc]dx11 [/td][/tr]
[tr=text-align:center][td=border:1px solid #cccccc]GTX 465 [/td][td=border:1px solid #cccccc]608 MHz[/td][td=border:1px solid #cccccc]3208 Mhz[/td][td=border:1px solid #cccccc]40nm[/td][td=border:1px solid #cccccc]dx11 [/td][/tr]
[tr=text-align:center][td=border:1px solid #cccccc]GTX 460 256 bit[/td][td=border:1px solid #cccccc]675MHz[/td][td=border:1px solid #cccccc]3.600 MHz[/td][td=border:1px solid #cccccc]40nm[/td][td=border:1px solid #cccccc]DX11[/td][/tr]
[tr=text-align:center][td=border:1px solid #cccccc]GTX 460 192 bit[/td][td=border:1px solid #cccccc]670 MHz[/td][td=border:1px solid #cccccc]3.600 MHz[/td][td=border:1px solid #cccccc]40nm[/td][td=border:1px solid #cccccc]DX11[/td][/tr]
[tr=text-align:center][td=border:1px solid #cccccc]GTX 460 se[/td][td=border:1px solid #cccccc]650 MHz[/td][td=border:1px solid #cccccc]3.600 MHz [/td][td=border:1px solid #cccccc]40nm[/td][td=border:1px solid #cccccc]DX11[/td][/tr]
[tr=text-align:center][td=border:1px solid #cccccc]GTS 450 [/td][td=border:1px solid #cccccc]783 MHz [/td][td=border:1px solid #cccccc]3.600 MHz[/td][td=border:1px solid #cccccc]40nm[/td][td=border:1px solid #cccccc]DX11[/td][/tr]
[tr=text-align:center][td=border:1px solid #cccccc]GT 430 [/td][td=border:1px solid #cccccc]700 MHz [/td][td=border:1px solid #cccccc]1.600 MHz[/td][td=border:1px solid #cccccc]40nm[/td][td=border:1px solid #cccccc]DX11[/td][/tr][/table]
Scheda video - Core clock- memory clock- tecnologia produttiva -tecnologia produttiva

GTX580- 772MHz-4008 MHz-40nm-dx11
GTX 480 - 700 MHz - 3696 Mhz- 40nm- dx11
GTX 470 - 607 MHz - 3348 Mhz - 40nm - dx11
GTX 465 608 MHz- 3208 Mhz - 40nm - dx11
GTX 460- 256 bit- 675MHz- 3.600 MHz - 40nm - dx11
GTX 460 192 bit bit
GTS 450- 783 MHz - 3.600 MHz - 40nm - dx11
Gt430-700 Mhz--800 MHz-40nm.dx11

GT 315- 625 MHz - 1580 Mhz- 40nm - dx10.1
GT 310 -589 MHz - 1000 Mhz- 40nm - dx10.1

GTX 295 - 576 MHz - 1998 MHz- 55nm - dx10 - Pny gtx295
GTX 285 -645 MHz- 2.480 MHz - 55nm -dx10 - Asus gtx285 top
GTX 280- 602 MHz - 2,214 - 65nm - dx10
GTX 275 -633 MHz - 1,134 MHz - 55nm - dx10
GTX 260 -576 MHz -1998 MHz - 65nm-55nm - dx10
GTS 250 738 MHz 1,836 MHz 55nm dx10
GT 240 550mhz 3400 MHz 40nm dx10.1 Gainward GeForce GT 240
GT 220 625 MHz 1580 MHz 55nm dx10.1
GT 210 589 MHz 1000 MHz 40nm dx10.1

GTS 150 738 MHz 2000 MHz 55nm dx10
GT 130 500 MHz 1000 MHz 55nm dx10
GT 120 550 MHz 1000 MHz 55nm dx10
G 100 567 MHz 1000 MHz 55nm dx10

9800 GX2 600 MHz 2000MHz 65nm dx10
9800 GTX 675 MHz 2,200 MHz 65nm dx10 Pny 9800gtx oc edition
9800 GTX+ 738 MHz 2,200 MHz 55nm dx10 Teintech 9800gtx+
9800 GT 576 MHz 1998 MHz 55nm dx10
9600 GT 650 MHz 1,800 MHz 65nm dx10 Point of view 06''gt-9600gt Peak
9600 GSO 600 MHz 1998 MHz 65nm dx10
9500 GT (GDDR3) 550 MHz 1600 Mhz 65nm dx10
9500 GT (DDR2) 450MHz 1320MHz 90nm dx10
9400 GT 500 Mhz 1.400 MHz 65nm dx10

8800 Ultra 612 MHz 2,160 MHz 90nm dx10
8800 GTX 575MHz 1,800 MHz 90nm dx10
8800 GT 512 MB 600 MHz 1,800 MHz 65nm dx10 Peak 8800gt
8800 GTS 512 MB 576 MHz 1998 MHz 65nm dx10
8800 GTS 640 MB 500 MHz 2200 MHz 90 nm dx10
8800 GS 600 MHz 1,800 MHz 65nm dx10
8800 GT 256 MB 600 MHz 1,800 MHz 65nm dx10
8800 GTS 320 MB 500 MHz 1,600 MHz 90 nm dx10
8600 GTS 675 2.000 mhz 80nm dx10
8600 GT (GDDR3) 540 Mhz 1400Mhz 80 nm dx10
8600 GT (DDR2) 540 mhz 800Mhz 80nm dx10
8500 GT 600MHz 1400MHz 80 nm dx10
8400 GS 450MHz 800MHz 90nm dx10

7950 GX2 500 MHz 1200MHz 90 nm dx9
7950 GT 550MHz 1400 MHz 90nm dx9
7800 GTX 512 470 MHz 1200 MHz 110nm dx9
7900 GTO 650 MHz 1320 MHz 110nm dx9
7900 GTX 700 MHz 1600MHz 90nm dx9
7900 GT 470 MHz 1320 MHz 90nm dx9
7900 GS 450MHz 1320MHz 90nm dx9
7800 GT 440 MHz 1000 MHz 90nm dx9
7800 GS 440Mhz 1320MHz 110nm dx9
7600 GS 450MHz 1320MHz 90nm dx9
7600 GT 560Mhz 1000Mhz 110nm dx9
7300 LE 450 MHz 550MHz 110nm dx9
7300 GT GDDR3 550 Mhz 533Mhz 130nm dx9
7300 GT (DDR2) 550 Mhz 400MHz 130nm dx9
7300 GT (DDR2) 550 Mhz 400MHz 130nm dx9
7200 GS 450 MHz 667 MHz 110nm dx9

6800 Ultra 400 Mhz 550 MHz 130nm dx9
6800 XT 425 Mhz 1000MHz 130nm dx9
6800 GT 450MHz 1320MHz 90nm dx9
6800 GS (PCIe) 450MHz 1320MHz 90nm dx9
6800 GS (AGP) 425mhz 1000Mhz 110nm dx9
6600 GT 350Mhz 667mhz 130nm dx9
6800LE 300 MHz 700 MHz 130nm dx9
6600 LE 325MHz 663MHz 110nm dx9
6200 TC 350MHz 550MHz 110nm dx9
6100
6150

FX 5950 Ultra 475 MHz 950MHz 130nm dx9
FX 5900 400 Mhz 850 Mhz 130nm dx9
FX 5900 Ultra 450MHz 850MHz 130nm dx9
FX 5800 Ultra 500MHz 500MHz 130nm dx9
FX 5800 400MHz 400MHz 130nm dx9
FX 5700 Ultra 475 MHz 550 MHz 130nm dx9
FX 5700 LE 425 MHz 550MHz 130nm dx9
FX 5600 350MHz 700MHz 130nm dx9
FX 5500 270 MHz 400 MHz 130nm dx9
FX 5200 Ultra 325Mhz 650MHz 150nm dx9
FX 5200 (128-bit) 250 Mhz 400 MHz 150nm dx9

Ti4800 SE 275 MHz 550 MHz 150nm dx8.1
Ti4800 300 MHz 650 MHz 150nm dx8.1
Ti 4600 300MHz 650 MHz 150nm dx8.1
Ti4400 275 MHz 550 MHz 150nm dx8.1
Ti4200 225MHz 500 MHz 150 nm dx8.1
Ti500 240 MHz 500MHz 150nm dx8
GF3 Ti200 175 MHz 400MHz 150nm dx8
GF3 200 MHz 460 MHz 150nm dx8


Lista schede video Ati:



Scheda video core clock memory clock tecnologia produttiva DirectX supportata

HD6870 900MHz 4200 Mhz 40nm dx11
HD6850 775 MHz 4000 MHz 40nm dx11
HD 5970 725 Mhz 4000Mhz 40nm dx11
HD 5870 850Mhz 4800Mhz 40nm dx11
HD 5850 725mhz 4000mhz 40nm dx11
HD 5830 800 MHz 4000 MHz 40nm dx11
HD 5770 850MHz 4800MHz 40nm dx11
HD 5750 700MHz 4600MHz 40nm dx11
HD 5670 775MHz 4000 MHz 40nm dx11
HD 5570 650 MHz 1800 MHz 40nm dx11
HD 5500 550MHz 800MHz 40nm dx11
HD 5450 650 MHz 1.600 MHz 40nm dx11

HD 4870 X2 750 MHz 3.600 MHz 55nm dx10.1
HD 4850 X2 625 MHz 2000 MHz 55nm dx10.1
HD 4890 850mhz 4000mhz 55nm dx10.1
HD 4870 750Mhz 3600Mhz 55nm dx10.1
HD 4860 700MHz 3000MHz 55nm dx10.1
HD 4850 625Mhz 2000 mhz 55nm dx10.1
HD 4830 575 MHZ 1.800 MHz 55nm dx10.1
HD 4770 750 MHz 3.200MHz 40nm dx10.1
HD 4750 575 MHz 3.200MHz 40nm dx10.1
HD 4730 700 MHz 3600 MHz 55nm dx10.1
HD 4670 750Mhz 2000mhz 55nm dx10.1
HD 4650 600 1000mhz 55nm dx10.1
HD 4550 600 MHz 800mhz 55nm dx10.1
HD 4350 600mhz 500 MHz 55nm dx10.1

HD 3870 X2 825mhz 1800mhz 55nm dx10.1
HD 3850 X2 670 mhz 1650 mhz 55nm dx10.1
HD 3870 775mhz 2,250mhz 55nm dx10.1
HD 3850 512 MB 670 1.650 55nm dx10.1
HD 3830 670 mhz 1650 mhz 55nm dx10.1
HD 3670 725Mhz 1000mhz 55nm dx10.1
HD 3650 725MHz 800mhz 55nm dx10.1
HD 3470 800MHz 1900mhz 55nm dx10.1
HD 3450 600 MHz 1000 mhz 55nm dx10.1

HD 2900 XT 740mhz 1.650Mhz 80 nm dx10
HD 2900 PRO 600 MHz 1.600 MHz 80nm dx10
HD 2900 GT 600 MHz 1.600 MHz 80nm dx10
HD 2600 XT 800MHz 2200mhz 65nm dx10
HD 2600 PRO 600MHz 800mhz 65nm dx10
HD 2400 XT 700MHz 1600Mhz 65nm dx10
HD 2400 PRO 525 MHz 800MHz 65nm dx10

X1950 XTX 650Mhz 2000 90nm dx9
X1950 XT 625 MHz 1600Mhz 90nm dx9
X1950 PRO 575mhz 1380mhz 80nm dx9
X1950 GT 500MHz 1200 MHz 90nm dx9
X1900 XTX 650Mhz 1550Mhz 90nm dx9
X1900 XT 625 mhz 1450mhz 90nm dx9
X1900 GT 575Mhz 1,200mhz 90nm dx9
X1800 GTO 500mhz 1000mhz 90nm dx9
X1800 gto2 500mhz 1000mhz 90nm dx9
X1650 PRO 600Mhz 1400 90nm dx9
X1650 XT 575Mhz 1350 90nm dx9
X1600 XT 583 Mhz 690 Mhz 90nm dx9
X1600 PRO 500mzh 800 90nm dx9
X1300 XT 560Mhz 1380 90nm dx9
X1300 PRO 600mhz 800mhz 90nm dx9

X850 XT PE 540 mhz 1180 mhz 130 nm dx9
X850 XT 520 mhz 1080 mhz 130 nm dx9
X850 PRO 520 mhz 1080 mhz 130 nm dx9
X800 XT PE 520 mhz 1120 mhz 130 nm dx9
X800 XT 500 mhz 1000 mhz 130 nm dx9
X800 XL 400 mhz 1000 mhz 110 nm dx9
X800 PRO 475 mhz 900 mhz 130 nm dx9
X800 GTO² 400 mhz 980 mhz 130 nm dx9
X800 GTO 400 mhz 980 mhz 130 nm dx9
X800 400 mhz 700 mhz 110 nm dx9
X800 GT 475 mhz 980 mhz 130 nm dx9
X800 SE 425 mhz 800 mhz 130 nm dx9
X700 XT 475 mhz 1050 mhz 110 nm dx9
X700 PRO 425 mhz 860 mhz 110 nm dx9
X700 400 mhz 700 mhz 110 nm dx9
X600 XT 500 mhz 800 mhz 110 nm dx9
X600 PRO 400 mhz 600 mhz 110 nm dx9
X550 400 mhz 500 mhz 110 nm dx9
X300 375 mhz 400 mhz 110 nm dx9
X300 SE 325 mhz 400 mhz 110 nm dx9

9800 XT 412 mhz 730 mhz 150 nm dx9
9800 PRO 380 mhz 700 mhz 150 nm dx9
9800 325 mhz 580 mhz 150 nm dx9
9800 LE/PE 380 mhz 700 mhz 150 nm dx9
9800 SE 325 mhz 580 mhz 150 nm dx9
9700 pro 325 mhz 620 mhz 150 nm dx9
9700 275 mhz 540 mhz 150 nm dx9
9600 XT 500 mhz 700 mhz 130 nm dx9
9600 PRO 400 mhz 600 mhz 130 nm dx9
9600 PRO EZ/Advantage 400 mhz 446 mhz 140 nm dx9
9600 325 mhz 400 mhz 130 nm dx9
9600 SE 325 mhz 400 mhz 130 nm dx9
9550 XT 400 mhz 500 mhz 130 nm dx9
9550 250 mhz 400 mhz 130 nm dx9
9500 PRO 275 mhz 540 mhz 130 nm dx9
9500 275 mhz 540 mhz 130 nm dx9
9250 240 mhz 500 mhz 130 nm dx9
9200 250 mhz 400 mhz 130 nm dx9
9200 SE 200 mhz 333 mhz 130 nm dx9
9100 250 mhz 500 mhz 130 nm dx9
9000 PRO 275 mhz 550 mhz 130 nm dx9
9000 250 mhz 400 mhz 130 nm dx9

8500 XT 300 mhz 600 mhz 150 nm dx8.1
8500 275 mhz 550 mhz 150 nm dx8.1
8500 LE 250 mhz 500 mhz 150 nm dx8.1
8500 LE LE 230 mhz 400 mhz 150 nm dx8.1

7500 290 mhz 460 mhz 150 nm dx7
7500 LE 250 mhz 366 mhz 150 nm dx7
7200 183 mhz 183 mhz 150 nm dx7
7000 183 mhz 366 mhz 150 nm dx7

3dfx Interactive:
Scheda video Core clock memory clock tecnologia produttiva DirectX supportata
Voodoo 1 50 mhz 50 mhz 150 nm Dx6
Voodoo Rush 75 mhz 75 mhz 150 nm Dx6
Voodoo2 90 mhz 90 mhz 150 nm Dx6
Voodoo Banshee 143 mhz 143 mhz 150 nm Dx6
Velocity 100 143 mhz 143 mhz 150 nm Dx6
Voodoo3 1000 125 mhz 125 mhz 150 nm Dx6
Voodoo3 2000 143 mhz 143 mhz 150 nm Dx6
Voodoo3 3000 166 mhz 166 mhz 150 nm Dx6
Voodoo3 3500 183 mhz 183 mhz 150 nm dx7
Voodoo 4- 4500 166 mhz 166 mhz 150 nm dx7
Voodoo 5 5500 166 mhz 166 mhz 150 nm dx7
Voodoo 5 6000 166 mhz 200 mhz 150 nm dx7


Lista schede video S3:
Scheda video Core clock memory clock tecnologia produttiva DirectX supportata
DeltaChrome S4 275 mhz 550 mhz 150 nm dx9
DeltaChrome S4 PRO 300 mhz 600 mhz 150 nm dx9
DeltaChrome S8 300 mhz 600 mhz 150 nm dx9
DeltaChrome S8 Nitro 325 mhz 650 mhz 150 nm dx9
GammaChrome S18 300 mhz 600 mhz 150 nm dx9
GammaChrome S18 Nitro 450 mhz 900 mhz 150 nm dx9
GammaChrome S18 Pro 400 mhz 600 mhz 150 nm dx9
Chrome S25 600 mhz 800 mhz 90 nm dx9
Chrome S27 700 mhz 1400 mhz 90 nm dx9
Chrome 430 GT 800 mhz 1600 mhz 65 nm 10.1
Chrome 440 GTX 166 mhz 200 mhz 65 nm dx10.1
Chrome 530 GT 625 mhz 1000 mhz 65 nm dx10.1

Lista schede video Xgi:
Scheda video Core clock memory clock tecnologia produttiva DirectX supportata
V3 300 mhz 600 mhz 150 nm Dx8.1
V3XT 250 mhz 500 mhz 150 nm dx9
V5 325 mhz 900 mhz 150 nm dx9
V5 Ultra 350 mhz 1000 mhz 150 nm dx9
V8 300 mhz 900 mhz 150 nm dx9
V8 Ultra 350 mhz 1000 mhz 150 nm dx9
DUO V5 Ultra 350 mhz 1000 mhz 150 nm dx9
DUO V8 Ultra 350 mhz 1000 mhz 150 nm dx9

Lista schede video Matrox:
Scheda video Core clock memory clock tecnologia produttiva DirectX supportata
G-400 125 mhz 333 mhz 150 nm dx6
G-400 Max 150 mhz 400 mhz 150 nm Dx6
G-450 125 mhz 333 mhz 150 nm Dx6
G-550 125 mhz 333 mhz 150 nm Dx6
P-650 190 mhz 460 mhz 150 nm Dx8.1
P-750 250 mhz 500 mhz 150 nm Dx8.1
PARHELIA 220 mhz 550 mhz 150 nm Dx8.1
PARHELIA 200 mhz 500 mhz 150 nm Dx8.1
Rispondi

Torna a “Schede Video”